最近更改
跳转到导航
跳转到搜索
此页面可以追踪本wiki最近期的更改。
缩写列表:
- 新
- 该编辑创建了新页面(见新页面列表)
- 小
- 该编辑为小编辑
- 机
- 该编辑由机器人执行
- (±123)
- 该页面字节数的前后变化
2026年6月11日 (星期四)
|
|
15:44 | Daily English Dictation 5次更改 历史 +9,438 [Evan (5×)] | |||
|
|
15:44 (当前 | 之前) +6 Evan 留言 贡献 (→65) | ||||
|
|
15:43 (当前 | 之前) +4,303 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
15:35 (当前 | 之前) +6 Evan 留言 贡献 (→64) | ||||
|
|
15:11 (当前 | 之前) +29 Evan 留言 贡献 (→64) | ||||
|
|
14:51 (当前 | 之前) +5,094 Evan 留言 贡献 | ||||
2026年6月10日 (星期三)
|
|
15:24 | Daily English Dictation 3次更改 历史 +5,801 [Evan (3×)] | |||
|
|
15:24 (当前 | 之前) +39 Evan 留言 贡献 (→63) | ||||
|
|
14:03 (当前 | 之前) +1,377 Evan 留言 贡献 (→63) | ||||
|
|
14:01 (当前 | 之前) +4,385 Evan 留言 贡献 | ||||
2026年6月9日 (星期二)
|
|
15:18 | Daily English Dictation 2次更改 历史 +2,680 [Evan (2×)] | |||
|
|
15:18 (当前 | 之前) +2,655 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
14:41 (当前 | 之前) +25 Evan 留言 贡献 (→61) | ||||
2026年6月8日 (星期一)
|
|
15:48 | Daily English Dictation 3次更改 历史 +8,901 [Evan (3×)] | |||
|
|
15:48 (当前 | 之前) +4,007 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
15:40 (当前 | 之前) +42 Evan 留言 贡献 (→60) | ||||
|
|
14:34 (当前 | 之前) +4,852 Evan 留言 贡献 | ||||
| 13:41 | English note 差异历史 +18 Evan 留言 贡献 (→Python for everybody) | ||||
2026年6月7日 (星期日)
|
|
15:08 | English note 6次更改 历史 +133 [Evan (6×)] | |||
|
|
15:08 (当前 | 之前) +19 Evan 留言 贡献 (→Luke’s ENGLISH Podcast) | ||||
|
|
14:53 (当前 | 之前) +14 Evan 留言 贡献 (→k8s and EKS) | ||||
|
|
12:50 (当前 | 之前) +45 Evan 留言 贡献 (→k8s and EKS) | ||||
|
|
12:48 (当前 | 之前) +18 Evan 留言 贡献 (→娜娜的技术世界-DevOps训练营-中(中文字幕)) | ||||
|
|
09:10 (当前 | 之前) +18 Evan 留言 贡献 (→娜娜的技术世界-DevOps训练营-中(中文字幕)) | ||||
|
|
06:03 (当前 | 之前) +19 Evan 留言 贡献 (→娜娜的技术世界-DevOps训练营-中(中文字幕)) | ||||
2026年6月6日 (星期六)
| 14:48 | English note 差异历史 +15 Evan 留言 贡献 (→娜娜的技术世界-DevOps训练营-中(中文字幕)) | ||||
|
|
13:49 | Daily English Dictation 5次更改 历史 +5,000 [Evan (5×)] | |||
|
|
13:49 (当前 | 之前) +27 Evan 留言 贡献 (→59) | ||||
|
|
07:50 (当前 | 之前) +1,691 Evan 留言 贡献 (→59) | ||||
|
|
07:47 (当前 | 之前) +3,101 Evan 留言 贡献 (→59) | ||||
|
|
07:41 (当前 | 之前) +141 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
07:41 (当前 | 之前) +40 Evan 留言 贡献 (→58) | ||||
2026年6月5日 (星期五)
|
|
17:03 | Daily English Dictation 2次更改 历史 +5,280 [Evan (2×)] | |||
|
|
17:03 (当前 | 之前) +5,260 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
16:55 (当前 | 之前) +20 Evan 留言 贡献 (→57) | ||||
2026年6月4日 (星期四)
|
|
17:40 | Daily English Dictation 5次更改 历史 +6,505 [Evan (5×)] | |||
|
|
17:40 (当前 | 之前) +6 Evan 留言 贡献 (→57) | ||||
|
|
16:52 (当前 | 之前) +41 Evan 留言 贡献 (→56) | ||||
|
|
16:52 (当前 | 之前) +6 Evan 留言 贡献 (→57) | ||||
|
|
16:50 (当前 | 之前) +2,366 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
13:36 (当前 | 之前) +4,086 Evan 留言 贡献 | ||||
2026年6月2日 (星期二)
|
|
新 17:18 | Probe for spring boot 2次更改 历史 +7,399 [Evan (2×)] | |||
|
|
17:18 (当前 | 之前) +3,620 Evan 留言 贡献 | ||||
| 新 |
|
17:14 (当前 | 之前) +3,779 Evan 留言 贡献 (创建页面,内容为“<pre> 对于 **Spring Boot 跑在 Kubernetes**,现在比较推荐的做法是: * **Startup Probe**:解决应用启动慢的问题 * **Readiness Probe**:判断是否接收流量 * **Liveness Probe**:判断是否需要重启 不要三个 Probe 都配成一样。 --- ## 1. Spring Boot 开启 Actuator 通常在 `application.yml`: ```yaml management: endpoints: web: exposure: include: health endpoint: health: probes:…”) | |||
|
|
16:50 | Daily English Dictation 3次更改 历史 +4,017 [Evan (3×)] | |||
|
|
16:50 (当前 | 之前) +9 Evan 留言 贡献 (→55) | ||||
|
|
15:44 (当前 | 之前) +9 Evan 留言 贡献 (→55) | ||||
|
|
13:04 (当前 | 之前) +3,999 Evan 留言 贡献 (→55) | ||||
2026年6月1日 (星期一)
|
|
16:43 | Daily English Dictation 3次更改 历史 +4,331 [Evan (3×)] | |||
|
|
16:43 (当前 | 之前) +41 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
14:11 (当前 | 之前) +41 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
14:06 (当前 | 之前) +4,249 Evan 留言 贡献 | ||||
2026年5月31日 (星期日)
|
|
13:32 | Daily English Dictation 4次更改 历史 +1,850 [Evan (4×)] | |||
|
|
13:32 (当前 | 之前) +19 Evan 留言 贡献 (→53) | ||||
|
|
12:37 (当前 | 之前) +75 Evan 留言 贡献 (→53) | ||||
|
|
09:02 (当前 | 之前) +1,094 Evan 留言 贡献 (→53) | ||||
|
|
08:59 (当前 | 之前) +662 Evan 留言 贡献 (→53) | ||||
2026年5月30日 (星期六)
| 16:23 | Shell skill 差异历史 +221 Evan 留言 贡献 | ||||
|
|
14:33 | English note 2次更改 历史 +216 [Evan (2×)] | |||
|
|
14:33 (当前 | 之前) +18 Evan 留言 贡献 (→Techworld with Nana - DevOps Bootcamp part1) | ||||
|
|
14:32 (当前 | 之前) +198 Evan 留言 贡献 (→Techworld with Nana - DevOps Bootcamp part1) | ||||
|
|
13:57 | Daily English Dictation 2次更改 历史 +51 [Evan (2×)] | |||
|
|
13:57 (当前 | 之前) +27 Evan 留言 贡献 (→52) | ||||
|
|
13:31 (当前 | 之前) +24 Evan 留言 贡献 (→52) | ||||