Ebbinghaus记忆曲线学习记录表
2026
| no | date | 24h | 3d | 7d | 15d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 Fast Food | Mar18 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||
| Jun12 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
| jun13 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
| Jun14 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | |
| C15 Mr. Macky | jun15 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 25 Stage Fright on a Summer Night - Mary Pope Osborne | Jan 14 2026 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| no | date | 24h | 3d | 7d | 15d | 30d |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
Jun 2025
| no | date | 24h | 3d | 7d | 15d | 30d |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L16 Coco Is Locoy | Jun09 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| L21 Ms.Krup Cracks Me Up | Jun10 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| C19 Dr. Carbles is Losing His Marbles | Jun11 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| C17 Miss Suki Is Kooky | Jun12 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| C18 Mrs. Yonkers | jun13 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| C20 Mr. lOUIE Is | Jun14 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| C15 Mr. Macky | jun15 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 25 Stage Fright on a Summer Night - Mary Pope Osborne | Jan 14 2026 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| no | date | 24h | 3d | 7d | 15d | 30d |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |
| 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 | 示例 |